Für die erreichten Punkte werden Medaillen vergeben:
70,00 - 74,99 Mit Erfolg teilgenommen
75,00 - 81,99 Bronzemedaille
82,00 - 89,99 Silbermedaille
90,00 - 100,00 Goldmedaille
Die Juroren:
Kons. Gerald Karl (Vorsitz)
Dir. LMS Andorf
Lehrer für EBO
Florian Möseneder, B.A.
Komponist
Kpl. BJO Grieskirchen
Roland Kastner
Kpl. beim MV Steinerkirchen und MM Eberschwang
Lehrer an der LMS Seewalchen
Ergebnisse:
MV Nußdorf am Attersee | B | Kpm. Franz Perner
| Overture of a New Life / Manfred Sternberger Adebars Reise / Markus Götz Nessaja / Peter Maffay | 90,90 | Gold |
MV St. Konrad | B | Kpm. Kerstin Kiesenhofer | A Festive Opening / Viktor Burgstaller Towards a new Horizon / Reineke Steven Nessaja / Peter Maffay | 91,20 | Gold |
MM Vorchdorf | C | Kpm. Lukas Spiessberger
| On the Wings of Pegasus / Florian Moitzi The Castle in the Highlands / Raphael Strasser Ich war noch niemals in NY / Udo Jürgens | 89,90 | Silber |
FM Langwies | C | Kpm. Kons. Fritz Neuböck & Theresa Hubweber
| On the Wings of Pegasus / Florian Moitzi PRATO / Fritz Neuböck Kaleidoskop / Arr. Fritz Neuböck | 92,20 | Gold |
Zu den Fotos geht's hier.
Die Fotos in voller Qualität findet ihr hier.